2026-08 已计价合计
USD 0.11
不完整:数字人视频(标准)、存储写入 还没有配置单价, 这些动作的用量已经记下,但没有计入上面的金额。
数字人服务账户余额(点数)
777
其中 20 点将在 30 天内过期。 点数是服务商的预付单位,每分钟视频消耗多少点、每点多少钱以服务商账户为准。
按动作类型
| 动作 | 次数 | 用量(实测) | 单价 | 金额(估算) |
|---|---|---|---|---|
| 视频合成算力 | 5 | 19 分 13 秒 | USD 0.22 / 60 分 0 秒 | USD 0.07 |
| 语音合成 | 6 | 1,297 字符 | USD 16.00 / 1,000,000 字符 | USD 0.02 |
| 讲稿生成 | 42 | 29,019 tokens | USD 0.60 / 1,000,000 tokens | USD 0.02 |
| 数字人视频(标准) | 3 | 1 分 13 秒 | USD 2.57 / 1 分 0 秒 | — |
| 存储写入 | 5 | 21.1 MB | 未配置 | — |
- 存储写入:设置
RATE_STORAGE_PER_GB(每 1.0 GB 的价格,单位 USD)。按写入量计,请填入你的对象存储每 GB 价格
按账号
| hank@cubixai.com | 61 次 | USD 0.11 |
按项目
| 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 51 次 | USD 0.09 |
| 未命名课程 2 | 9 次 | USD 0.02 |
| 1-3-AI能做的8件事-授课PPT | 1 次 | USD 0.0004 |
逐条动作(最近 61 条)
| 时间 | 动作 | 账号 | 项目 | 用量 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 14:40 | 数字人视频(标准) | hank@cubixai.com | 未命名课程 2 | 12.0 秒 | 未计价 | provider=chanjing |
| 08-31 14:40 | 数字人视频(标准) | hank@cubixai.com | 未命名课程 2 | 23.0 秒 | 未计价 | provider=chanjing |
| 08-31 14:39 | 数字人视频(标准) | hank@cubixai.com | 未命名课程 2 | 38.0 秒 | 未计价 | provider=chanjing |
| 08-31 13:44 | 语音合成 | hank@cubixai.com | 未命名课程 2 | 396 字符 | USD 0.0063 | voice=专业男声 · provider=azure |
| 08-31 13:44 | 语音合成 | hank@cubixai.com | 未命名课程 2 | 65 字符 | USD 0.0010 | voice=专业男声 · provider=azure |
| 08-31 13:43 | 语音合成 | hank@cubixai.com | 未命名课程 2 | 146 字符 | USD 0.0023 | voice=专业男声 · provider=azure |
| 08-31 11:20 | 语音合成 | hank@cubixai.com | 未命名课程 2 | 230 字符 | USD 0.0037 | voice=活力女声 · provider=azure |
| 08-31 11:20 | 语音合成 | hank@cubixai.com | 未命名课程 2 | 230 字符 | USD 0.0037 | voice=活力女声 · provider=azure |
| 08-31 10:43 | 语音合成 | hank@cubixai.com | 未命名课程 2 | 230 字符 | USD 0.0037 | voice=专业男声 · provider=azure |
| 08-30 15:50 | 存储写入 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 7.9 MB | 未计价 | what=render-output |
| 08-30 15:50 | 视频合成算力 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 10 分 20 秒 | USD 0.04 | status=completed · cachedSegments=0 |
| 08-30 15:31 | 存储写入 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 5.7 MB | 未计价 | what=render-output |
| 08-30 15:31 | 视频合成算力 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 2 分 43 秒 | USD 0.0098 | status=completed · cachedSegments=0 |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 1,225 tokens | USD 0.0007 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 1,230 tokens | USD 0.0007 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 595 tokens | USD 0.0004 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 519 tokens | USD 0.0003 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 596 tokens | USD 0.0004 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 553 tokens | USD 0.0003 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 551 tokens | USD 0.0003 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 904 tokens | USD 0.0005 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 911 tokens | USD 0.0005 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 539 tokens | USD 0.0003 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 892 tokens | USD 0.0005 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 542 tokens | USD 0.0003 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 544 tokens | USD 0.0003 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 519 tokens | USD 0.0003 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 539 tokens | USD 0.0003 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 913 tokens | USD 0.0005 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 929 tokens | USD 0.0006 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 902 tokens | USD 0.0005 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 322 tokens | USD 0.0002 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 322 tokens | USD 0.0002 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 1,009 tokens | USD 0.0006 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 890 tokens | USD 0.0005 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 888 tokens | USD 0.0005 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 717 tokens | USD 0.0004 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 717 tokens | USD 0.0004 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 1,009 tokens | USD 0.0006 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 879 tokens | USD 0.0005 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 882 tokens | USD 0.0005 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 316 tokens | USD 0.0002 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 316 tokens | USD 0.0002 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 994 tokens | USD 0.0006 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 1,022 tokens | USD 0.0006 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 317 tokens | USD 0.0002 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 319 tokens | USD 0.0002 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 708 tokens | USD 0.0004 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 359 tokens | USD 0.0002 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 572 tokens | USD 0.0003 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 706 tokens | USD 0.0004 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 357 tokens | USD 0.0002 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 15:06 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 572 tokens | USD 0.0003 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 14:09 | 存储写入 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 2.5 MB | 未计价 | what=render-output |
| 08-30 14:09 | 视频合成算力 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 1 分 52 秒 | USD 0.0067 | status=completed · cachedSegments=0 |
| 08-30 14:05 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 718 tokens | USD 0.0004 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 13:02 | 存储写入 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 2.6 MB | 未计价 | what=render-output |
| 08-30 13:02 | 视频合成算力 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 2 分 30 秒 | USD 0.0090 | status=completed · cachedSegments=0 |
| 08-30 12:29 | 讲稿生成 | hank@cubixai.com | 1-3-AI能做的8件事-授课PPT | 705 tokens | USD 0.0004 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 08-30 11:01 | 存储写入 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 2.4 MB | 未计价 | what=render-output |
| 08-30 11:01 | 视频合成算力 | hank@cubixai.com | 1-4-AI不能做什么-授课PPT | 1 分 48 秒 | USD 0.0065 | status=completed · cachedSegments=0 |
金额按写入时的单价冻结在每一条记录上,所以改单价不会改写历史账单。 缓存命中不计费——同一段文字用同一个音色再合成一次是不花钱的,账单里也不会多出一条。 金额以 USD 计,换算单位为百万分之一,避免逐条累加时的浮点误差。