2026-09 已计价合计
USD 37.11
不完整:数字人视频(标准)、存储写入 还没有配置单价, 这些动作的用量已经记下,但没有计入上面的金额。
数字人服务账户余额(点数)
777
其中 20 点将在 30 天内过期。 点数是服务商的预付单位,每分钟视频消耗多少点、每点多少钱以服务商账户为准。
按动作类型
| 动作 | 次数 | 用量(实测) | 单价 | 金额(估算) |
|---|---|---|---|---|
| 数字人视频(高清) | 7 | 4 分 31 秒 | USD 5.15 / 1 分 0 秒 | USD 23.25 |
| 形象/音色训练 | 4 | 4 次 | USD 3.43 / 1 次 | USD 13.73 |
| 视频合成算力 | 6 | 31 分 49 秒 | USD 0.22 / 60 分 0 秒 | USD 0.11 |
| 讲稿生成 | 34 | 23,126 tokens | USD 0.60 / 1,000,000 tokens | USD 0.01 |
| 语音合成 | 1 | 230 字符 | USD 16.00 / 1,000,000 字符 | USD 0.0037 |
| 数字人视频(标准) | 13 | 3 分 7 秒 | USD 2.57 / 1 分 0 秒 | — |
| 存储写入 | 3 | 16.0 MB | 未配置 | — |
- 存储写入:设置
RATE_STORAGE_PER_GB(每 1.0 GB 的价格,单位 USD)。按写入量计,请填入你的对象存储每 GB 价格
按账号
| demo | 67 次 | USD 37.11 |
| hank@cubixai.com | 1 次 | USD 0.0037 |
按项目
| 3-4-AI做表格-授课PPT | 50 次 | USD 21.83 |
| (无项目) | 6 次 | USD 15.27 |
| smoke | 10 次 | USD 0.0038 |
| 未命名课程 2 | 1 次 | USD 0.0037 |
| 未命名演示 2 | 1 次 | USD 0.00 |
逐条动作(最近 68 条)
| 时间 | 动作 | 账号 | 项目 | 用量 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04 01:04 | 视频合成算力 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 9 分 47 秒 | USD 0.04 | status=failed · cachedSegments=0 |
| 09-04 00:18 | 视频合成算力 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 9 分 29 秒 | USD 0.03 | status=failed · cachedSegments=0 |
| 09-03 18:19 | 数字人视频(高清) | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 1 分 28 秒 | USD 7.55 | provider=chanjing |
| 09-03 17:47 | 数字人视频(高清) | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 30.0 秒 | USD 2.57 | provider=chanjing |
| 09-03 17:45 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 338 tokens | USD 0.0002 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:41 | 视频合成算力 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 6 分 14 秒 | USD 0.02 | status=failed · cachedSegments=0 |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 1,325 tokens | USD 0.0008 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 1,332 tokens | USD 0.0008 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 504 tokens | USD 0.0003 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 558 tokens | USD 0.0003 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 585 tokens | USD 0.0004 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 507 tokens | USD 0.0003 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 576 tokens | USD 0.0003 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 529 tokens | USD 0.0003 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 552 tokens | USD 0.0003 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 534 tokens | USD 0.0003 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 872 tokens | USD 0.0005 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 997 tokens | USD 0.0006 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 553 tokens | USD 0.0003 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 997 tokens | USD 0.0006 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 554 tokens | USD 0.0003 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 862 tokens | USD 0.0005 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 319 tokens | USD 0.0002 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 319 tokens | USD 0.0002 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 938 tokens | USD 0.0006 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 1,010 tokens | USD 0.0006 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 598 tokens | USD 0.0004 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 936 tokens | USD 0.0006 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 276 tokens | USD 0.0002 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 957 tokens | USD 0.0006 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 957 tokens | USD 0.0006 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 276 tokens | USD 0.0002 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 594 tokens | USD 0.0004 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 1,004 tokens | USD 0.0006 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 957 tokens | USD 0.0006 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 648 tokens | USD 0.0004 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 282 tokens | USD 0.0002 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 17:02 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 341 tokens | USD 0.0002 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-03 16:57 | 数字人视频(高清) | — | — | 9.0 秒 | USD 0.77 | provider=chanjing |
| 09-03 16:32 | 形象/音色训练 | — | — | 1 次 | USD 3.43 | — |
| 09-03 16:29 | 数字人视频(高清) | — | — | 9.0 秒 | USD 0.77 | provider=chanjing |
| 09-03 15:54 | 数字人视频(高清) | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 1 分 3 秒 | USD 5.41 | provider=chanjing |
| 09-03 13:16 | 数字人视频(高清) | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 43.0 秒 | USD 3.69 | provider=chanjing |
| 09-03 13:02 | 形象/音色训练 | — | — | 1 次 | USD 3.43 | — |
| 09-03 12:40 | 形象/音色训练 | — | — | 1 次 | USD 3.43 | — |
| 09-03 11:20 | 数字人视频(高清) | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 29.0 秒 | USD 2.49 | provider=chanjing |
| 09-03 06:12 | 形象/音色训练 | — | — | 1 次 | USD 3.43 | — |
| 09-02 17:12 | 讲稿生成 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 539 tokens | USD 0.0003 | model=openai/gpt-4o-mini |
| 09-02 02:02 | 数字人视频(标准) | — | 未命名演示 2 | 10.0 秒 | 未计价 | provider=chanjing |
| 09-02 00:55 | 数字人视频(标准) | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 43.0 秒 | 未计价 | provider=chanjing |
| 09-02 00:04 | 数字人视频(标准) | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 42.0 秒 | 未计价 | provider=chanjing |
| 09-01 10:30 | 存储写入 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 3.5 MB | 未计价 | what=render-output |
| 09-01 10:30 | 视频合成算力 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 2 分 2 秒 | USD 0.0073 | status=completed · cachedSegments=0 |
| 09-01 08:10 | 存储写入 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 9.4 MB | 未计价 | what=render-output |
| 09-01 08:10 | 视频合成算力 | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 3 分 13 秒 | USD 0.01 | status=completed · cachedSegments=0 |
| 09-01 08:06 | 数字人视频(标准) | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 26.0 秒 | 未计价 | provider=chanjing |
| 09-01 08:06 | 数字人视频(标准) | — | 3-4-AI做表格-授课PPT | 42.0 秒 | 未计价 | provider=chanjing |
| 09-01 01:46 | 存储写入 | — | smoke | 3.1 MB | 未计价 | what=render-output |
| 09-01 01:46 | 视频合成算力 | — | smoke | 1 分 4 秒 | USD 0.0038 | status=completed · cachedSegments=0 |
| 09-01 01:43 | 数字人视频(标准) | — | smoke | 3.0 秒 | 未计价 | provider=chanjing |
| 09-01 01:42 | 数字人视频(标准) | — | smoke | 3.0 秒 | 未计价 | provider=chanjing |
| 09-01 01:42 | 数字人视频(标准) | — | smoke | 3.0 秒 | 未计价 | provider=chanjing |
| 09-01 01:42 | 数字人视频(标准) | — | smoke | 3.0 秒 | 未计价 | provider=chanjing |
| 09-01 01:41 | 数字人视频(标准) | — | smoke | 3.0 秒 | 未计价 | provider=chanjing |
| 09-01 01:41 | 数字人视频(标准) | — | smoke | 3.0 秒 | 未计价 | provider=chanjing |
| 09-01 01:41 | 数字人视频(标准) | — | smoke | 3.0 秒 | 未计价 | provider=chanjing |
| 09-01 01:41 | 数字人视频(标准) | — | smoke | 3.0 秒 | 未计价 | provider=chanjing |
| 09-01 00:15 | 语音合成 | hank@cubixai.com | 未命名课程 2 | 230 字符 | USD 0.0037 | voice=温暖女声 · provider=azure |
金额按写入时的单价冻结在每一条记录上,所以改单价不会改写历史账单。 缓存命中不计费——同一段文字用同一个音色再合成一次是不花钱的,账单里也不会多出一条。 金额以 USD 计,换算单位为百万分之一,避免逐条累加时的浮点误差。